MES:MAYO/2019 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 159.589 230.194 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 3.544.618 100.335 0 0 7.898 0 0
TOTAL CORDOBA 240.844 48.810 0 22.356 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 17.674 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 12.431 7.610 0 0 172 0 0
TOTAL GENERAL 3.975.155 386.949 0 22.356 8.070 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:MAYO/2019 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 28.391 97.961 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 684.006 42.855 0 0 1.342 0 0
TOTAL CORDOBA 44.602 19.505 0 8.021 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.984 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.025 3.000 0 0 16 0 0
TOTAL GENERAL 761.009 163.322 0 8.021 1.358 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:MAYO/2019 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 97.411 89.822 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.635.961 45.017 0 0 5.699 0 0
TOTAL CORDOBA 167.432 17.055 0 11.120 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 53 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 6.208 3.279 0 0 144 0 0
TOTAL GENERAL 2.907.065 155.173 0 11.120 5.843 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:MAYO/2019 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 23.474 1.571 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 14.807 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 20.946 45 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 14.353 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.006 100 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 77.586 1.717 0 0 0 0 0